Vigezo vya kuchochea
Mradi | Ujenzi | ||
Nguvu inaongoza | Kiasi: 2 | ||
Bwana ^ le Kiongozi | paterial | FR waya wa shaba | |
Utabiri | Jianeter | 19 / 0.23mm | |
Sehemu nzima | 0.75mm | ||
Nyenzo | XLPE | ||
Rangi | nyekundu> bluu | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Unene | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Macho | Macho: cores 4 | ||
Bwana ^ le ModeFiber | Jamii | G652D (Bl. 3: | |
Tube kali ya nyuzi za macho | Materia | PTC | |
Kipenyo | 0. 9 + 0. Imn | ||
Rangi | samawati> rangi ya machungwa> hudhurungi-kijani | ||
^ einforcer | Nyenzo | Yam ya Aramid | |
Pakiti | Nyenzo | PVC | |
hickness | 0. 4 ± 0. 1 mn | ||
urefu | 2. 0 ± 0. 1mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1mm |
) kipenyo cha matangazo | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Kupiga ngumi | Mwelekeo wa ewisted | Aina ya S | |
Muundo | Fuata mchoro wa muundo | ||
Kijazaji | PE | ||
^ ukanda wa olyester | 0.015X20mm | ||
urefu | 6. 4 + 0. 2mn | ||
Aluminium Ukanda wa Kivita |
Ukanda wa Aluminium | Unene | 0. 30 + 0. 05mm |
Aina ya bati | annular | ||
Kikohozi | urefu | 6. 4 + 0. 2mn | |
Crest | urefu | 7. 7 + 0. 2mn | |
Jacket ya nje | Koti | Nyenzo | LSZH |
Rangi | nyeusi | ||
Unene | 1. 0 | ||
Bidhaaurefu | 9. 7 + 0. 2mn | ||
Alama (nyeupe) | Mtengenezaji wa Mita za Mfano |